<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>دیدگاه‌ها برای: وضعیت خشکسالی در ایران و اصفهان از مهر تا پایان بهمن ۱۳۸۷</title>
	<atom:link href="http://biaban.darvish.info/archives/1421/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://biaban.darvish.info/archives/1421</link>
	<description>تلاش براي افزايش دانايي در حوزه محيط زيست وطن</description>
	<lastBuildDate>Wed, 17 Mar 2010 21:42:04 +0330</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>با: مهار بیابان زایی &#187; بایگانی &#187; سیمای خشکسالی در ایران از مهر 87 تا پایان مرداد 1388: رنگ قرمز همچنان عقب می‌نشیند!</title>
		<link>http://biaban.darvish.info/archives/1421/comment-page-1#comment-26708</link>
		<dc:creator>مهار بیابان زایی &#187; بایگانی &#187; سیمای خشکسالی در ایران از مهر 87 تا پایان مرداد 1388: رنگ قرمز همچنان عقب می‌نشیند!</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 18 Mar 2010 00:00:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://biaban.darvish.info/?p=1421#comment-26708</guid>
		<description>[...] و اصفهان از ابتدای مهر ماه تا پایان دی ماه ۱۳۸۷    - وضعیت خشکسالی ایران و اصفهان از ابتدای مهر ماه تا پایا...   - وضعیت خشکسالی ایران و اصفهان از ابتدای مهر ماه تا [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] و اصفهان از ابتدای مهر ماه تا پایان دی ماه ۱۳۸۷    - وضعیت خشکسالی ایران و اصفهان از ابتدای مهر ماه تا پایا&#8230;   - وضعیت خشکسالی ایران و اصفهان از ابتدای مهر ماه تا [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>با: مهار بیابان زایی &#187; بایگانی &#187; اردستان همچنان در رؤیایی‌ترین سال خود به سر می‌برد!</title>
		<link>http://biaban.darvish.info/archives/1421/comment-page-1#comment-25558</link>
		<dc:creator>مهار بیابان زایی &#187; بایگانی &#187; اردستان همچنان در رؤیایی‌ترین سال خود به سر می‌برد!</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 18 Mar 2010 00:00:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://biaban.darvish.info/?p=1421#comment-25558</guid>
		<description>[...] و اصفهان از ابتدای مهر ماه تا پایان دی ماه ۱۳۸۷    - وضعیت خشکسالی ایران و اصفهان از ابتدای مهر ماه تا پایا...   - وضعیت خشکسالی ایران و اصفهان از ابتدای مهر ماه تا [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] و اصفهان از ابتدای مهر ماه تا پایان دی ماه ۱۳۸۷    - وضعیت خشکسالی ایران و اصفهان از ابتدای مهر ماه تا پایا&#8230;   - وضعیت خشکسالی ایران و اصفهان از ابتدای مهر ماه تا [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>با: مهار بیابان زایی &#187; بایگانی &#187; روزگار خشک گربه‌ی ایران!</title>
		<link>http://biaban.darvish.info/archives/1421/comment-page-1#comment-24136</link>
		<dc:creator>مهار بیابان زایی &#187; بایگانی &#187; روزگار خشک گربه‌ی ایران!</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 18 Mar 2010 00:00:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://biaban.darvish.info/?p=1421#comment-24136</guid>
		<description>[...] و اصفهان از ابتدای مهر ماه تا پایان دی ماه ۱۳۸۷    - وضعیت خشکسالی ایران و اصفهان از ابتدای مهر ماه تا پایا...   - وضعیت خشکسالی ایران و اصفهان از ابتدای مهر ماه تا [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] و اصفهان از ابتدای مهر ماه تا پایان دی ماه ۱۳۸۷    - وضعیت خشکسالی ایران و اصفهان از ابتدای مهر ماه تا پایا&#8230;   - وضعیت خشکسالی ایران و اصفهان از ابتدای مهر ماه تا [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>با: مهار بیابان زایی &#187; بایگانی &#187; یک خبر خوش: عقب‌نشینی کم‌سابقه‌ی خشکسالی در نیمه نخست فروردین 88</title>
		<link>http://biaban.darvish.info/archives/1421/comment-page-1#comment-21956</link>
		<dc:creator>مهار بیابان زایی &#187; بایگانی &#187; یک خبر خوش: عقب‌نشینی کم‌سابقه‌ی خشکسالی در نیمه نخست فروردین 88</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 18 Mar 2010 00:00:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://biaban.darvish.info/?p=1421#comment-21956</guid>
		<description></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] در همین ارتباط:    - وضعیت خشکسالی در ایران و اصفهان از مهر تا پایان بهمن ۱۳&#8230;   - وضعیت خشکسالی در ایران و اصفهان از مهر تا پایان [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>با: fereshteh</title>
		<link>http://biaban.darvish.info/archives/1421/comment-page-1#comment-19329</link>
		<dc:creator>fereshteh</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 18 Mar 2010 00:00:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://biaban.darvish.info/?p=1421#comment-19329</guid>
		<description>من ساکن اصفهان هستم وواقعا خشکسالی را درک میکنم</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>من ساکن اصفهان هستم وواقعا خشکسالی را درک میکنم</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>با: علی</title>
		<link>http://biaban.darvish.info/archives/1421/comment-page-1#comment-19327</link>
		<dc:creator>علی</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 18 Mar 2010 00:00:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://biaban.darvish.info/?p=1421#comment-19327</guid>
		<description>باز جای شکرش باقیه شمال کرمان از منطقه قرمز خارجه...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>باز جای شکرش باقیه شمال کرمان از منطقه قرمز خارجه&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>با: هادی خوش سیما</title>
		<link>http://biaban.darvish.info/archives/1421/comment-page-1#comment-19257</link>
		<dc:creator>هادی خوش سیما</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 18 Mar 2010 00:00:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://biaban.darvish.info/?p=1421#comment-19257</guid>
		<description>سلام استاد
اگر مایل بودید این گزارش را برای خواندن و درج در سایت مشاهده کنید

گزارشی از وضعیت آب اهواز ...

پاسخ:
دوست عزیز، به گزارش ارزشمندتان لینک داده شد. در ضمن من &quot;&lt;strong&gt;درویش&lt;/strong&gt; &quot; هستم و نه &lt;strong&gt;استاد&lt;/strong&gt;.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>سلام استاد<br />
اگر مایل بودید این گزارش را برای خواندن و درج در سایت مشاهده کنید</p>
<p>گزارشی از وضعیت آب اهواز &#8230;</p>
<p>پاسخ:<br />
دوست عزیز، به گزارش ارزشمندتان لینک داده شد. در ضمن من &#8220;<strong>درویش</strong> &#8221; هستم و نه <strong>استاد</strong>.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>با: مرد خاکی</title>
		<link>http://biaban.darvish.info/archives/1421/comment-page-1#comment-19235</link>
		<dc:creator>مرد خاکی</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 18 Mar 2010 00:00:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://biaban.darvish.info/?p=1421#comment-19235</guid>
		<description>درود بر درویش عزیز...

سپاس از مطلب خوبتان در این پست،همچنین مصاحبه تان...

در مورد وضعیت بارندگی از مهر تا پایان بهمن 87 وضعیت عجیبی رو مشاهده می کنیم....استانهای شمالی و آذربایجان نقاط قرمز زیادی داریم...ولی نفهمیدم استهبان که میگن انجیرزارهای معروفی داره و در معرض خطر بودند آیا وضعیتشان رو به بهبودی است؟
ایکاش عکس رو در حجم بزرگتر میگداشتید تا کنکاش بیشتری کنم...قبلا عکس هایتان را با کیفیت بالا میذاشتید...گمونم به خاطر حساسیت موضوع شاید اینکارو کردید:)
در مورد مصاحبه تان جایی شنیدم که میزان برق تولیدی نیروگاه اتمی بوشهر در بهترین حالت با سوخت واقعی 2000 مگاوات است در این صورت با اعدادی که شما گفتید میشه از کل اراضی بیابانی ایران زمین نزدیک 64 میلیون مگاوات برق داشته باشیم...عدد خیلی بزرگی است...

در ضمن گویا در مصاحبه تان اشتباها نام کمجان کنجان آمده است...یا من اشتباه فکر می کنم؟

راستی چندی است به بلاگ دوستان سر نمی زنید...مایه دلگرمی است...

پیروز باشید

پاسخ:
درود بر مرد خاکی عزیز:
ممنون از دقت نظرت. درست است ... &lt;strong&gt;کم جان &lt;/strong&gt;صحیح است. در مورد ارزش بیابانهای کشور از منظر استحصال کارمایه خورشیدی هم، آنچه که گفتم کمینه ی قابل برداشت است. در مورد کیفیت عکسها هم متاسفانه ورد پرس یاری نمی کند.
موفق باشید.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>درود بر درویش عزیز&#8230;</p>
<p>سپاس از مطلب خوبتان در این پست،همچنین مصاحبه تان&#8230;</p>
<p>در مورد وضعیت بارندگی از مهر تا پایان بهمن ۸۷ وضعیت عجیبی رو مشاهده می کنیم&#8230;.استانهای شمالی و آذربایجان نقاط قرمز زیادی داریم&#8230;ولی نفهمیدم استهبان که میگن انجیرزارهای معروفی داره و در معرض خطر بودند آیا وضعیتشان رو به بهبودی است؟<br />
ایکاش عکس رو در حجم بزرگتر میگداشتید تا کنکاش بیشتری کنم&#8230;قبلا عکس هایتان را با کیفیت بالا میذاشتید&#8230;گمونم به خاطر حساسیت موضوع شاید اینکارو کردید:)<br />
در مورد مصاحبه تان جایی شنیدم که میزان برق تولیدی نیروگاه اتمی بوشهر در بهترین حالت با سوخت واقعی ۲۰۰۰ مگاوات است در این صورت با اعدادی که شما گفتید میشه از کل اراضی بیابانی ایران زمین نزدیک ۶۴ میلیون مگاوات برق داشته باشیم&#8230;عدد خیلی بزرگی است&#8230;</p>
<p>در ضمن گویا در مصاحبه تان اشتباها نام کمجان کنجان آمده است&#8230;یا من اشتباه فکر می کنم؟</p>
<p>راستی چندی است به بلاگ دوستان سر نمی زنید&#8230;مایه دلگرمی است&#8230;</p>
<p>پیروز باشید</p>
<p>پاسخ:<br />
درود بر مرد خاکی عزیز:<br />
ممنون از دقت نظرت. درست است &#8230; <strong>کم جان </strong>صحیح است. در مورد ارزش بیابانهای کشور از منظر استحصال کارمایه خورشیدی هم، آنچه که گفتم کمینه ی قابل برداشت است. در مورد کیفیت عکسها هم متاسفانه ورد پرس یاری نمی کند.<br />
موفق باشید.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
